光
真紅
真紅

真
真紅
「月紅竜」
Attributes
| HP | 1,330 |
| ATK | 80 |
| DEF | 74 |
| Crit. Rate | 5% |
| Crit. DMG | 50% |
Lv. 1
Profile
| Birthday | 8月13日 |
| Faction | 異象管理局-収容2課 |
| VA (CN) | 唐夏芳 |
| VA (EN) | Anne Yatco |
| VA (JP) | 田所あずさ |
| VA (KO) | 차영희 |
他人と距離を置く癖強クール行動派。

真紅
「月紅竜」
| HP | 1,330 |
| ATK | 80 |
| DEF | 74 |
| Crit. Rate | 5% |
| Crit. DMG | 50% |
| Birthday | 8月13日 |
| Faction | 異象管理局-収容2課 |
| VA (CN) | 唐夏芳 |
| VA (EN) | Anne Yatco |
| VA (JP) | 田所あずさ |
| VA (KO) | 차영희 |
他人と距離を置く癖強クール行動派。