魂
海月
海月

海
海月
「青春情结」
Attributes
| HP | 980 |
| ATK | 76 |
| DEF | 60 |
| Crit. Rate | 5% |
| Crit. DMG | 50% |
Lv. 1
Profile
| Birthday | 3月9日 |
| Faction | 玉饼街居民协会 |
| VA (CN) | 葛子瑞 |
| VA (EN) | Kira Buckland |
| VA (JP) | 高橋花林 |
| VA (KO) | 정해은 |
认识海月后才知道的海特洛市冷知识其一:驾驶水母上路不算违章。

海月
「青春情结」
| HP | 980 |
| ATK | 76 |
| DEF | 60 |
| Crit. Rate | 5% |
| Crit. DMG | 50% |
| Birthday | 3月9日 |
| Faction | 玉饼街居民协会 |
| VA (CN) | 葛子瑞 |
| VA (EN) | Kira Buckland |
| VA (JP) | 高橋花林 |
| VA (KO) | 정해은 |
认识海月后才知道的海特洛市冷知识其一:驾驶水母上路不算违章。