光
真红
真红

真
真红
「月夜红龙」
Attributes
| HP | 1,330 |
| ATK | 80 |
| DEF | 74 |
| Crit. Rate | 5% |
| Crit. DMG | 50% |
Lv. 1
Profile
| Birthday | 8月13日 |
| Faction | 异象管理局收容二组 |
| VA (CN) | 唐夏芳 |
| VA (EN) | Anne Yatco |
| VA (JP) | 田所あずさ |
| VA (KO) | 차영희 |
习惯与人保持距离的冷面行动派。

真红
「月夜红龙」
| HP | 1,330 |
| ATK | 80 |
| DEF | 74 |
| Crit. Rate | 5% |
| Crit. DMG | 50% |
| Birthday | 8月13日 |
| Faction | 异象管理局收容二组 |
| VA (CN) | 唐夏芳 |
| VA (EN) | Anne Yatco |
| VA (JP) | 田所あずさ |
| VA (KO) | 차영희 |
习惯与人保持距离的冷面行动派。