相
翳
翳

翳
翳
「浮士德」
Attributes
| HP | 1,100 |
| ATK | 70 |
| DEF | 55 |
| Crit. Rate | 5% |
| Crit. DMG | 50% |
Lv. 1
Profile
| Birthday | 1月10日 |
| Faction | 異象管理局禁制機動隊四隊 |
| VA (CN) | 刘雨轩 |
| VA (EN) | Bill Butts |
| VA (JP) | 杉田智和 |
| VA (KO) | 이동훈 |
常被認為是E.T.D四隊隊長的副隊長。

翳
「浮士德」
| HP | 1,100 |
| ATK | 70 |
| DEF | 55 |
| Crit. Rate | 5% |
| Crit. DMG | 50% |
| Birthday | 1月10日 |
| Faction | 異象管理局禁制機動隊四隊 |
| VA (CN) | 刘雨轩 |
| VA (EN) | Bill Butts |
| VA (JP) | 杉田智和 |
| VA (KO) | 이동훈 |
常被認為是E.T.D四隊隊長的副隊長。