光
真紅
真紅

真
真紅
「月夜紅龍」
Attributes
| HP | 1,330 |
| ATK | 80 |
| DEF | 74 |
| Crit. Rate | 5% |
| Crit. DMG | 50% |
Lv. 1
Profile
| Birthday | 8月13日 |
| Faction | 異象管理局收容二組 |
| VA (CN) | 唐夏芳 |
| VA (EN) | Anne Yatco |
| VA (JP) | 田所あずさ |
| VA (KO) | 차영희 |
習慣與人保持距離的冷面行動派。

真紅
「月夜紅龍」
| HP | 1,330 |
| ATK | 80 |
| DEF | 74 |
| Crit. Rate | 5% |
| Crit. DMG | 50% |
| Birthday | 8月13日 |
| Faction | 異象管理局收容二組 |
| VA (CN) | 唐夏芳 |
| VA (EN) | Anne Yatco |
| VA (JP) | 田所あずさ |
| VA (KO) | 차영희 |
習慣與人保持距離的冷面行動派。